tel:
+86 512 5881 3235email:
stm@st-machinery.com


| Model | STB-114CNC-2A-1S | STB-130CNC-2A-1S |
|---|---|---|
| Bending capability OD×WT (carbon steel) | Φ114× 8mm | Φ130× 10 mm |
| Bending radius | 80~550 mm | 100~580 mm |
| Bending angle | 0~190° | 0~190° |
| Max bending length with mandrel | 6000mm | 6000mm |
| Bending speed | Max 10°/sec | Max 10°/sec |
| Bending accuracy | ±0.1° ±0.05° (3A) |
±0.1° ±0.05° (3A) |
| Feeding speed | 20~200 mm/sec | 20~180 mm/sec |
| Feeding accuracy | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| Rotating speed | 75°/sec | 75°/sec |
| Rotating accuracy | ±0.1° | ±0.1° |
| Tools stack | 1 | 1 |
| Bending | Hydraulic (2A) Electric Servomotor (3A) |
Hydraulic (2A) Electric Servomotor (3A) |
| Feeding/Booster | Electric Servomotor | Electric Servomotor |
| Rotating | Electric Servomotor | Electric Servomotor |
| Main motor power | 15 KW | 15 KW |
| System hydraulic pressure | 14MPa | 14MPa |
| Size | 7600×2500×2200mm | 7700×2700×2200mm |
| Weight | 7000 kg | 7500 kg |

